Тарифы VISA Electron, Maestro
| Наименование | Тариф | Примечание |
| Плата за месячное обслуживание | 0,5 USD * | |
| Плата за прекращение расчетов по операциям с картой в связи с ее утерей/ кражей | 3,0 USD * | |
| Плата за возобновление расчетов в связи с повторным открытием карты до истечения срока действия | 5,0 USD * | Не взимается, если карта застрахована |
| Плата за возобновление расчетов в связи с потерей PIN-кода | 1,0 USD * | |
| Плата за возобновление расчетов в связи c порчей магнитной полосы | 2,0 USD * | Не взимается, если карта застрахована |
| Плата за предоставление выписки (в банке, по E-Mail) | 1,0 USD * | |
| Плата за предоставление выписки (по почте) | 30,0 руб. | |
| Неснижаемый остаток на счете | отсутствует | 1. При заключении договора с предприятием на бесплатное снятие наличных
2. Для пенсионного счета |
| 0,5% от остатка | При отсутствии договора с предприятием | |
| Операции в банкоматах, принадлежащих Банку | ||
| Снятие наличных | 0,5 % | |
| Бесплатно | 1. При условии заключения договора с предприятием | |
| 2. С пенсионного счета | ||
| Получение баланса (остатка) по счету | 0,2 USD * | |
| Получение миниотчета | 0,4 USD * | |
| Оплата счетов ( платежей ) | 0.5 % (>0,2 USD *) | |
| Перевод денег ( трансферты ) | 0,5 % | |
| Изменение PIN-кода | 0,6 USD * | |
| Вложение наличных | Бесплатно | |
| Операции в кассах, принадлежащих Банку | ||
| Снятие наличных | 0,5 % | |
| Бесплатно | 1. При условии заключения договора с предприятием | |
| 2. С пенсионного счета | ||
| Получение баланса (остатка ) по счету | 0,2 USD * | |
| Вложение наличных | Бесплатно | |
| Операции в предприятиях торговли и услуг Банка | ||
| Оплата товаров или услуг | Бесплатно | |
| Прочие операции в терминальной сети Банка | ||
| Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в доступном остатке | 0,2 USD * | |
| Конвертация при вложении/снятии/переводе (трансферт) в кассе, банкомате банка валюты, отличной от валюты счета | Курс банка | |
| Проверка (верификация) карты | 0,2 USD * | |
| Регистрация мобильного платежа | 0,2 USD | |
| Операции в банкоматах, кассах, торговых терминалах чужого банка | ||
| Снятие наличных в банкоматах | 1,0% (но не менее 90 руб.) | |
| Снятие наличных в кассах | 1,0% (но не менее 150 руб.) | |
| Получение баланса ( остатка ) по счету | 0,85 USD | |
| Оплата товаров или услуг | Бесплатно | |
| Отказ в авторизации при отсутствии необходимой суммы в доступном остатке | 0,55 USD | |
| Примечание: USD - курс ЦБ РФ, USD * - внутренний курс = 20 | ||
| Для карт ПС VISA в сумму операции, проводимой вне России, включен 1% комиссии за конвертацию. | ||
Банковские карты
Справочная информация
Контакты
Контактный телефон:
тел. (3519) 24-89-09
тел. (3519) 24-89-09



